<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isearc.fr &#187; Véhicules</title>
	<atom:link href="https://isearc.fr/tag/vehicules/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isearc.fr</link>
	<description>radiocommunication et solutions automobiles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2015 09:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Dispositifs post-vol autonomes</title>
		<link>https://isearc.fr/dispositifs-post-vol-autonomes/</link>
		<comments>https://isearc.fr/dispositifs-post-vol-autonomes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 13:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[manager]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[post-vol]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité du véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isearc.fr/?page_id=220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isearc.fr/dispositifs-post-vol-autonomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de flotte de véhicules</title>
		<link>https://isearc.fr/gestion-de-flotte-de-vehicules/</link>
		<comments>https://isearc.fr/gestion-de-flotte-de-vehicules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[manager]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Véhicules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isearc.fr/?page_id=218</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isearc.fr/gestion-de-flotte-de-vehicules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit mains libres Parrot</title>
		<link>https://isearc.fr/kit-mains-libres-2/</link>
		<comments>https://isearc.fr/kit-mains-libres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[manager]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifié PARROT]]></category>
		<category><![CDATA[kit mains libres]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isearc.fr/?page_id=163</guid>
		<description><![CDATA[En tant qu&#8217;entreprise certifiée Parrot, ISEARC distribue et installe des kits mains libres Bluetooth de grande qualité pour un confort de conduite inégalable. Vous trouverez ci-dessous la documentation détaillée disponible en PDF de la gamme Parrot sur laquelle nous intervenons : CK3100 (système mains libres avec écran avec accès à tous vos contacts) Mki9000 (système Bluetooth sans écran [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/07/img-isearc-mobileye.jpg"><img class="alignnone wp-image-195 size-full" src="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/07/img-isearc-mobileye.jpg" alt="img-isearc-mobileye" width="950" height="200" /></a></p>
<p>En tant qu&rsquo;entreprise certifiée Parrot, ISEARC distribue et installe des kits mains libres Bluetooth de grande qualité pour un confort de conduite inégalable. Vous trouverez ci-dessous la <strong>documentation détaillée</strong> disponible en PDF de la gamme Parrot sur laquelle nous intervenons :</p>
<p><a href="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/07/CK3100.pdf">CK3100</a> (système mains libres avec écran avec accès à tous vos contacts)</p>
<p><a href="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/07/Mki9000.pdf">Mki9000</a> (système Bluetooth sans écran tout véhicule)</p>
<p><a href="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/07/Mki9100.pdf">Mki9100</a> (système Bluetooth avec écran OLED)</p>
<p><a href="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/07/MKi9200.pdf">MKi9200</a> (système complet spécial conversation &amp; musique)</p>
<p>N&rsquo;hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus : <a href="m&#x61;&#x69;l&#116;&#x6f;&#x3a;c&#111;&#x6e;ta&#x63;&#x74;&#64;&#105;&#x73;ea&#x72;&#x63;.&#102;&#x72;">&#x63;&#x6f;&#x6e;&#x74;&#x61;&#x63;&#x74;&#x40;&#x69;&#x73;&#x65;&#x61;&#x72;&#x63;&#x2e;&#x66;&#x72;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isearc.fr/kit-mains-libres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intérieur LED</title>
		<link>https://isearc.fr/interieur-led/</link>
		<comments>https://isearc.fr/interieur-led/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[manager]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage LED]]></category>
		<category><![CDATA[intérieur véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isearc.fr/?page_id=33</guid>
		<description><![CDATA[Les éclairages tamisés LED sont très appréciés des passionnés d&#8217;automobile. Ils peuvent jouer un rôle purement ludique mais aussi sécuritaire lorsqu&#8217;il s&#8217;agit par exemple d&#8217;éclairer les zones de stockages sur des poids lourds ou fourgons légers. L’éclairage LED dans les voitures est stimulant, attrayant et agréable. Il apporte une touche de modernité tout en s&#8217;adaptant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/06/img-isearc-interieur-LED.jpg"><img class="alignnone wp-image-123 size-full" src="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/06/img-isearc-interieur-LED.jpg" alt="img-isearc-interieur-LED" width="950" height="200" /></a><br />
Les éclairages tamisés LED sont très appréciés des passionnés d&rsquo;automobile. Ils peuvent jouer un rôle purement ludique mais aussi sécuritaire lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit par exemple d&rsquo;éclairer les zones de stockages sur des poids lourds ou fourgons légers.</p>
<p>L’éclairage LED dans les voitures est <strong>stimulant, attrayant </strong>et<strong> agréable</strong>. Il apporte une touche de modernité tout en s&rsquo;adaptant à vos besoins de conducteur. Chacun peut concevoir l’ambiance d’éclairage qui lui convient dans son propre véhicule.<br />
Voici les différents types d&rsquo;éclairage que nous installons :</p>
<ul>
<li>LED chaud : confort &amp; luxe</li>
<li>LED froid : élégance &amp; stimulation</li>
<li>LED &laquo;&nbsp;ambiance&nbsp;&raquo; : habitacle personnalisé</li>
<li>LED utilitaire : transports routiers</li>
</ul>
<figure id="attachment_125" style="width: 950px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/06/img-isearc-led.jpg"><img class="wp-image-125 size-full" src="http://isearc.fr/wp-content/uploads/2015/06/img-isearc-led.jpg" alt="img-isearc-led" width="950" height="235" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Exemple d&rsquo;éclairages intérieurs LED</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isearc.fr/interieur-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
